A-Poule
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Queen Seeds | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 73 | 31 | 42 |
2 | Voets-Van Kessel Tegelwerken | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 39 | 46 | -7 |
3 | Gerits / Café d’n Dommel | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 39 | 42 | -3 |
4 | Schildersbedrijf Gebroeders Harks | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 37 | 28 | 9 |
5 | Krans Hoveniers | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 46 | 44 | 2 |
6 | Café D’n Toel | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 |
7 | Albert van Stiphout Bouwcoördinatie | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 29 | 57 | -28 |
B-Poule
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witlox Tegelw. / Boomkw. Leenders | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 68 | 36 | 32 |
2 | Van den Berk / Risero / Marmonte | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 94 | 67 | 27 |
3 | Eetcafé Oud Rooij | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 53 | 41 | 12 |
4 | Hurkmans Dakbedekking | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 74 | 72 | 2 |
5 | Interdobs / Odys | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 51 | 57 | -6 |
6 | FC Eddie | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 39 | 53 | -14 |
7 | D. Kelders Hovenier | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 49 | 53 | -4 |
8 | Pijnappels Tuinen | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 35 | 84 | -49 |
C-Poule
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaagdierbestr. v. Acht / ReWi Brievenbussen | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 74 | 31 | 43 |
2 | Huiskens Optiek & Horen | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 47 | 28 | 19 |
3 | Wetering Boys / De Kroeg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 66 | 41 | 25 |
4 | Twinscooking.nl | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 50 | 34 | 16 |
5 | Afisca Adm. en Belastingadvies | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 49 | 51 | -2 |
6 | Masta Aanhangwagens | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 39 | 47 | -8 |
7 | VerlichtingKopen.nl | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 29 | 65 | -36 |
8 | Amigos & Amigas / Marvu | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 24 | 81 | -57 |