Contactpersoon
Naam: | Roy van de Linden |
E-mail: | |
Telefoon: | 06-12154097 |
Spelerslijst
Gerits / Café d’n Dommel
# | Speler | Goals |
---|---|---|
VL | Zep Veldkamp | 0 |
1 | Patrick Rovers | 0 |
2 | Frank van der Heijden | 2 |
3 | Rob van der Heijden | 0 |
4 | Rens van de Wijdeven | 7 |
5 | Yannick Opheij | 6 |
6 | Joris van der Heijden | 7 |
7 | Ruud Gevers | 0 |
8 | Wesley Migchels | 0 |
9 | Thijs Verberne | 1 |
10 | Brett Veldkamp | 0 |
11 | Rick van der Zanden | 3 |
12 | Roy van der Linden | 3 |
13 | Jos Leenderts | 1 |
14 | Aimé Opheij | 2 |
15 | Mark van der Heijden | 3 |
16 | Luuk de Beer | 0 |
17 | Frank Thijssen | 2 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Competitie |
---|---|---|---|---|
Gerits / Café d’n Dommel | Fysiofocus | A-Poule | ||
Krans Hoveniers | Gerits / Café d’n Dommel | A-Poule, Zaalvoetbal Sint-Oedenrode | ||
Gerits / Café d’n Dommel | Van Acht Koel- & Vriesopslag | A-Poule |